Aquapark Kohoutovice
Typ: | Aquapark |
---|---|
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Okres: | Okres Brno-město |
Město: | Brno |
Výška: | 349 m n.m. |
GPS: | 49°11'35.517"N, 16°32'28.446"E |
Rozsáhlý aquapark i se střešní terasou a bazénem
Do základního vybavení areálu patří 25 metrů dlouhý plavecký bazén se šesti drahami a hloubkou vody od 180 cm do 200 cm.
Do aquaparku však putují také milovníci zábavy a lidé, kteří vyhledávají relaxační procedury. Tyyto požadavky splňuje rekreační bazén, hluboký pouze od 80 do 130 cm, a v němž si užijete vodní proud pod různými chrliči a tryskami. Z dalších atrakcí můžeme jmenovat perličkové rošty, divokou řeku, whirlpool nebo dokonce 90 metrů dlouhý tobogán.
Areál je vybaven i dalšími doplňkovými pocedurami, jako je sauna, horká pára, masérna, posilovna a dětské brouzdaliště s vodním hřibem.
V letních měsících je zpřístupněn venkovní střešní bazén o rozměrech 12 x 8 metrů, který je součástí vyhlídkové terasy. Na terase se můžete slunit na polohovatelných lehátkách a je zde v provozu pochopitelně i občerstvení. Střešní terasa je otevřena během letních prázdnin v době od 8:30 do 20:45 hodin.
VSTUPNÉ BAZÉN, POSILOVNA
|
|||
---|---|---|---|
1,5 hod | 2,5 hod | 3,5 hod*** | |
Základní vstupné* Po – Pá | 100 Kč | 175 Kč | 225 Kč |
Základní vstupné* So, Ne, svátky | 110 Kč | 190 Kč | 240 Kč |
Děti 6-14 let včetně* Po – Pá | 50 Kč | 90 Kč | 120 Kč |
Děti 6-14 let včetně* So, Ne, svátky | 50 Kč | 95 Kč | 130 Kč |
Děti do 5 let včetně | zdarma | ||
Senioři od 65 let včetně, ZTP a ZTP/P + průvodce zdarma*,** | 80 Kč | 135 Kč | 170 Kč |
Vozíčkáři | 45 Kč | 80 Kč | 100 Kč |
Senioři od 80 let včetně (Po-Pá: 6-12h, So, Ne, svátky 8-12h) | 25 Kč | x | x |
Příplatek SAUNA (1 vstup)* Po – Pá | 50 Kč | ||
Příplatek SAUNA (1 vstup)* So, Ne, Svátky | 60 Kč | ||
Doplatek při překročení času | 1/10 z ceny za každých započatých 6 minut | ||
* Při použití čipových hodinek a jejich dobití částkou 1.000,- Kč a výše – sleva 20%. |