Jez Krkavec
Jez Krkavec na řece Nežárce, ř. km. 3,9 se šikmou pozvolnou spádovou deskou není sjízdný - pod spádnicí je poměrně vysoký schod a za vyššího stavu vody se pod jezem tvoří nebezpečné vývařiště. Zdolávání jezu rovněž komplikují kameny pod jezem.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Okres Tábor |
| Město: | Veselí nad Lužnicí |
| Řeka | Nežárka |
| Výška: | 413 m n.m. |
| GPS: | 49°10'18.654"N, 14°43'58.641"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 160 cm |
| Propust: | bez propusti |
| Přenášení jezu: | vlevo |
| Vzdálenost přenášení: | 40 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ne - propustí ano - po tělese jezu |
| Plavidla je možné za nižších vodních stavů s opatrností stáhnout po spádnici. | |
| Typ břehu nad jezem: | travnatý břeh |
| Typ břehu pod jezem: | kamenitý břeh |
| Přehlednost jezu: | nepřehledný za zatáčkou |
| Zastavení nad jezem: | vlevo |
| Možnost splutí jezu: | ne |
| jez je nesjízdný - vysoký schod pod spádnicí, kameny pod jezem, za VV nebezpečné vývařiště! | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vpravo |
| náhon na mlýn Krkavec |
