Jez Veselí nad Lužnicí (Nežárka)
Jez Veselí nad Lužnicí (na řece Nežárce, ř. km. 1,1) se řadí k nebezpečným jezům (pouze za vyššího stavu vody). Jeho parabolický profil tvoří při těchto podmínkách pod jezem nebezpečné vývařiště. Propust bývá uzavřena a plavidla je nutné přenášet.
Jez je nebezpečný pouze při vyšší hladině a zvýšeném průtoku vody, jez a vana pod jezem jsou přes léto vyhledávány jako jedno z míst ke koupání.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Okres Tábor |
| Město: | Veselí nad Lužnicí |
| Řeka | Nežárka |
| Výška: | 409 m n.m. |
| GPS: | 49°10'53.137"N, 14°42'31.805"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | válcový |
| Výška jezu: | 200 cm |
| Propust: | sportovní, vpravo |
| Přenášení jezu: | po obou stranách |
| Vzdálenost přenášení: | 40 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | Jez není možné koníčkovat. V žádném případě nespouštějte plavidla po parabolické spádnici. |
| Typ břehu nad jezem: | betonová hráz |
| Typ břehu pod jezem: | betonová hráz |
| Přehlednost jezu: | přehledný |
| Zastavení nad jezem: | po obou stranách |
| Možnost splutí jezu: | ne |
| Parabolický profil tvoří pod jezem za vyššího stavu vody nebezpečný válec. Propust se zdrhly bývá uzavřena. | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem | |
| Náhon: | vlevo |
| náhon vlevo - kanál Dekárka |
