Jez Zlatá Koruna
Jez s retardérovou dlouhou sportovní propustí ve Zlaté Koruně na řece Vltavě, ř. km. 269,0 je za optimálního stavu vody sjízdný sportovní propustí s retardačními zdrhly, v letních měsících může být splouvání propustí problematické, protože část vody odebírá Malá vodní elektrárna.
Typ: | Jez |
---|---|
Kraj: | Jihočeský kraj |
Okres: | Okres Český Krumlov |
Město: | Zlatá Koruna (Rájov) |
Řeka | Vltava |
Výška: | 461 m n.m. |
GPS: | 48°51'5.185"N, 14°21'57.697"E |
Informace o jezu
Profil jezu: | šikmý |
Výška jezu: | 160 cm |
Propust: | sportovní, vpravo |
Přenášení jezu: | vpravo |
Vzdálenost přenášení: | 70 m |
Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ne - propustí ano - po tělese jezu |
Stahování plavidel po spádnici jezu podél sportovní propusti. | |
Typ břehu nad jezem: | betonová hráz schůdky |
Typ břehu pod jezem: | betonová hráz schůdky |
Přehlednost jezu: | přehledný |
Zastavení nad jezem: | vpravo |
Možnost splutí jezu: | propustí i tělesem jezu |
Za příznivého stavu vody je možné využít sportovní propust s retardačními zdrhly nebo splouvat po spádnici jezu | |
Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
Náhon: | vlevo |
část vody odebírá hydroelektrárna náhonem vlevo |