Jez Pangl
Jez Pangl na řece Otavě, ř. km. 40,8 je za optimálního stavu vody sjízdný po spádnici, případně vorovou propustí (nad propustí schod). Pro vodáky je zde příjemným překvapením občerstvení s posezením pod jezem na levém břehu.
Typ: | Jez |
---|---|
Kraj: | Jihočeský kraj |
Okres: | Okres Strakonice |
Město: | Čejetice |
Řeka | Otava |
Výška: | 375 m n.m. |
GPS: | 49°15'40.636"N, 14°2'15.801"E |
Informace o jezu
Profil jezu: | šikmý |
Výška jezu: | 90 cm |
Propust: | vorová, vlevo |
Přenášení jezu: | po obou stranách |
Vzdálenost přenášení: | 25 m |
Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ano - propustí ano - po tělese jezu |
Plavidla je možné za nižšího stavu vody stáhnout po spádnici nebo propustí. | |
Typ břehu nad jezem: | betonová hráz |
Typ břehu pod jezem: | betonová hráz |
Přehlednost jezu: | přehledný za zatáčkou |
Zastavení nad jezem: | po obou stranách |
Možnost splutí jezu: | propustí i tělesem jezu |
Jez je za optimálního stavu vody sjízdný vorovou propustí nebo po spádnici (lépe vlevo). | |
Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
Náhon: | vlevo |
U jezu pod náhonem občerstvení s posezením. |