Jez Katovice
Jez Katovice na řece Otavě, ř. km. 61,4 se šikmou pozvolnou spádovou deskou je nesjízdný. Propust bývá uzavřena a pod jezem je kamenitý taras, který brání ve splouvání.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Okres Strakonice |
| Město: | Katovice |
| Řeka | Otava |
| Výška: | 403 m n.m. |
| GPS: | 49°16'21.285"N, 13°49'30.477"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 210 cm |
| Propust: | vorová, vpravo |
| Přenášení jezu: | po obou stranách |
| Vzdálenost přenášení: | 40 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | Plavidla se nedoporučuje stahovat po spádnici - nebezpečí poškození lodi o kameny. |
| Typ břehu nad jezem: | betonová hráz |
| Typ břehu pod jezem: | betonová hráz |
| Přehlednost jezu: | přehledný |
| Zastavení nad jezem: | po obou stranách |
| Možnost splutí jezu: | ne |
| Jez je nesjízdný - pod spádnicí kamenitý taras, propust bývá uzavřena. | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vlevo |
| vlevo nad jezem široký náhon zahrazený mřížemi - za VV tah vody do náhonu! |
