Jez Podrabský mlýn (Žichovice)
Jez Podrabský mlýn (Žichovice) na řece Otavě, ř. km. 82,3 je šikmý jez s pozvolnou spádovou deskou a propustí vlevo. Jez je za optimálního stavu vody sjízdný po spádnici (lépe vpravo), případně propustí. V koruně propusti je ale poměrně vysoký schod.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Okres Klatovy |
| Město: | Žichovice |
| Řeka | Otava |
| Výška: | 442 m n.m. |
| GPS: | 49°16'21.340"N, 13°37'19.536"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 110 cm |
| Propust: | vorová, vlevo |
| Přenášení jezu: | po obou stranách |
| Vzdálenost přenášení: | 30 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ano - propustí ano - po tělese jezu |
| Plavidla je možné za nižších vodních stavů snadno stáhnout po spádnici nebo propustí. | |
| Typ břehu nad jezem: | betonová hráz |
| Typ břehu pod jezem: | betonová hráz |
| Přehlednost jezu: | nepřehledný za zatáčkou |
| Zastavení nad jezem: | vpravo |
| Možnost splutí jezu: | propustí i tělesem jezu |
| Jez je za optimálního stavu vody sjízdný po spádnici nebo propustí (v propusti nahoře schod!) | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vlevo |
| široký náhon na Podrabský mlýn těsně nad propustí |
