Panský jez - Sušice
Panský jez - Sušice na řece Otavě, ř. km. 92,3 s pozvolnou šikmou spádovou deskou je sjízdný za optimálního stavu vody v pravé části jezu vedle propusti. Spádnice je ovšem zpevněna v dolní části ocelovými larseny. Za vyšších vodních stavů se pod jezem tvoří nebezpečné vývařiště, v letních měsících je ale často na jezu jen minimální vodní průtok.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Okres Klatovy |
| Město: | Sušice |
| Řeka | Otava |
| Výška: | 472 m n.m. |
| GPS: | 49°13'56.746"N, 13°31'21.079"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 140 cm |
| Propust: | vorová, uprostřed |
| Přenášení jezu: | vpravo |
| Vzdálenost přenášení: | 40 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ne - propustí ano - po tělese jezu |
| Plavidla je možné za nižších vodních stavů opatrně stáhnout po spádnici. Pozor na larseny! | |
| Typ břehu nad jezem: | travnatý břeh |
| Typ břehu pod jezem: | travnatý břeh |
| Přehlednost jezu: | přehledný |
| Zastavení nad jezem: | vpravo |
| Možnost splutí jezu: | pouze tělesem jezu |
| Jez je sjízdný za optimálního stavu vody po spádnici. Za VV válec! Dole larseny! Propust bývá uzavřena. | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vlevo |
