Jez Poddubí
Jez Poddubí na řece Sázavě, ř. km. 40,5 je konstruován s pozvolnou spádnicí a vorovou propustí uprostřed. Jez je za optimálního stavu vody sjízdný po spádnici. Propust bývá uzavřena.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Okres Praha-východ |
| Město: | Kaliště |
| Pohoří: | Středočeská pahorkatina |
| Řeka | Sázava |
| Výška: | 278 m n.m. |
| GPS: | 49°52'22.282"N, 14°45'34.669"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 120 cm |
| Propust: | vorová, uprostřed |
| Přenášení jezu: | vlevo |
| Vzdálenost přenášení: | 30 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ano - propustí ano - po tělese jezu |
| Plavidla je možné za nižšího vodního stavu stáhnout po spádnici nebo propustí. | |
| Typ břehu nad jezem: | travnatý břeh |
| Typ břehu pod jezem: | travnatý břeh |
| Přehlednost jezu: | přehledný |
| Zastavení nad jezem: | vlevo |
| Možnost splutí jezu: | pouze tělesem jezu |
| Jez je za optimálního stavu vody sjízdný po spádnici. Propust bývá uzavřena. Za VV pod jezem válec! | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vpravo |
| náhon na mlýn Poddubí |
