Jez Chocerady
Jez Chocerady na řece Sázavě, ř. km. 43,6 s pozvolnou šikmou spádovou deskou je sjízdný za optimálního stavu vody po spádnici. Sportovní propust je špatně konstruovaná a je nesjízdná. Za vyšších vodních stavů se pod jezem tvoří nebezpečný vývar!
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Okres Benešov |
| Město: | Chocerady |
| Pohoří: | Středočeská pahorkatina |
| Řeka | Sázava |
| Výška: | 293 m n.m. |
| GPS: | 49°52'10.444"N, 14°48'0.107"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 110 cm |
| Propust: | sportovní, vlevo |
| Přenášení jezu: | vlevo |
| Vzdálenost přenášení: | 60 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ne - propustí ano - po tělese jezu |
| Jez je možné za vhodného stavu vody stáhnout po spádnici. | |
| Typ břehu nad jezem: | travnatý břeh |
| Typ břehu pod jezem: | travnatý břeh |
| Upozornění: | Jez je sjízdný pouze po spádnici - sportovní propust je špatně konstruovaná. Za VV se pod jezem tvoří nebezpečný válec! |
| Přehlednost jezu: | přehledný |
| Zastavení nad jezem: | po obou stranách |
| Možnost splutí jezu: | pouze tělesem jezu |
| Jez je sjízdný za optimálního stavu vody po spádnicí. Za VV pod jezem válec! Špatně konstruovaná sport. propust. | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vpravo |
