Jez Sázava - Černé Budy
Jez Sázava - Černé Budy, ř. km 54,7 je jedním z nejnebezpečnějších jezů v České republice. Parabolický profil jezu tvoří již při mírně zvýšeném stavu vody silný válec. Únik tonoucího od jezu znesnadňuje také vana pod jezem a vysoké navigační zdi. Sjízdná sportovní propust vlevo má uvnitř instalované kartáče pro rybí přechod, díky kterým zmizel skok při ústí propusti. Na obou březích jsou pro snížení rizika utonutí umístěny házecí záchranné kruhy.
Typ: | Jez |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Okres Benešov |
Město: | Město Sázava |
Pohoří: | Středočeská pahorkatina |
Řeka | Sázava |
Výška: | 291 m n.m. |
GPS: | 49°52'38.473"N, 14°53'57.417"E |
Informace o jezu
Profil jezu: | válcový |
Výška jezu: | 160 cm |
Propust: | sportovní, vlevo |
Přenášení jezu: | vlevo |
Vzdálenost přenášení: | 100 m |
Snadné, ale dlouhé přenášení vlevo. | |
Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | Stahování plavidel propustí se nedoporučuje a nikdy nekoníčkujte jez po parabolické spádnici! |
Typ břehu nad jezem: | betonová hráz schůdky |
Typ břehu pod jezem: | betonová hráz schůdky |
Upozornění: | Jez nikdy nesjíždějte po parabolické spádnici, již za SV se tvoří pod jezem silný válec - únik tonoucího znemožňují vysoké navigační zdi a vana pod jezem. Pro snížení rizika utonutí jsou zde umístěny házecí kruhy na obou březích, ale raději na ně nespoléhejte - silný vracák pod jezem tonoucímu rychle ubírá síly a v napěněné vodě, která silně stahuje pod hladinu, máte jen malou šanci na přežití. |
Přehlednost jezu: | přehledný |
Zastavení nad jezem: | vlevo |
Možnost splutí jezu: | pouze propustí |
Jez je za optimálního stavu vody sjízdný sportovní propustí vlevo (uvnitř kartáče - rybí přechod) | |
Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
Na obou březích instalovány házecí kruhy. | |
jez bez náhonu |