Jez Ledečko
Jez Ledečko na řece Sázavě, ř. km. 67,3 je provalený, nízký jez, sjízdný vpravo za optimálního stavu vody.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Okres Kutná Hora |
| Město: | Ledečko |
| Pohoří: | Středočeská pahorkatina |
| Řeka | Sázava |
| Výška: | 300 m n.m. |
| GPS: | 49°50'58.484"N, 14°57'5.959"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 70 cm |
| Propust: | bez propusti |
| Přenášení jezu: | po obou stranách |
| Vzdálenost přenášení: | 30 m |
| Snadné přenášení po obou stranách. | |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ne - propustí ano - po tělese jezu |
| Plavidla je možné stáhnout po spádnici jezu. | |
| Typ břehu nad jezem: | travnatý břeh |
| Typ břehu pod jezem: | travnatý břeh |
| Přehlednost jezu: | přehledný za zatáčkou |
| Zastavení nad jezem: | po obou stranách |
| Možnost splutí jezu: | pouze tělesem jezu |
| Jez je za optimálního stavu vody sjízdný vpravo po provalené spádnici. | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vpravo |
