Jez Posadovský mlýn
Jez Posadovský mlýn na řece Sázavě, ř. km. 92,8 je za optimálního stavu vody sjízdný propustí, která bývá otevřena, případně po spádnici jezu.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Okres Benešov |
| Město: | Trhový Štěpánov |
| Pohoří: | Středočeská pahorkatina |
| Řeka | Sázava |
| Výška: | 322 m n.m. |
| GPS: | 49°45'34.057"N, 15°1'18.776"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 150 cm |
| Propust: | vorová, uprostřed |
| Přenášení jezu: | vpravo |
| Vzdálenost přenášení: | 40 m |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ano - propustí ano - po tělese jezu |
| Jez je možné stahovat po spádnici nebo vorovou propustí. | |
| Typ břehu nad jezem: | travnatý břeh |
| Typ břehu pod jezem: | travnatý břeh |
| Přehlednost jezu: | přehledný |
| Zastavení nad jezem: | po obou stranách |
| Možnost splutí jezu: | propustí i tělesem jezu |
| Jez je za optimálního stavu vody sjízdný propustí (bývá otevřena), případně po spádnici. | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vlevo |
| náhon na Posadovský mlýn |
