Jez Dobřichovice
Jez Dobřichovice na řece Berounce, ř. km. 16,0 s pozvolnou šikmou spádovou deskou je sjízdný za optimálního stavu vody.
| Typ: | Jez |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Okres Praha-západ |
| Město: | Dobřichovice |
| Řeka | Berounka |
| Výška: | 205 m n.m. |
| GPS: | 49°55'29.270"N, 14°16'23.778"E |
Informace o jezu
| Profil jezu: | šikmý |
| Výška jezu: | 140 cm |
| Propust: | sportovní, vpravo |
| Přenášení jezu: | vpravo |
| Vzdálenost přenášení: | 70 m |
| Snadné přenášení po pravém břehu. | |
| Možnost koníčkování: (spouštění lodí po provaze) | ano - propustí ano - po tělese jezu |
| Jezem je možné plavidla stahovat po spádnici za optimálního stavu vody. | |
| Typ břehu nad jezem: | betonová hráz schůdky |
| Typ břehu pod jezem: | betonová hráz |
| Přehlednost jezu: | přehledný |
| Zastavení nad jezem: | vpravo |
| Možnost splutí jezu: | propustí i tělesem jezu |
| Jez je sjízdný za optimálního stavu vody po spádnici nebo propustí. | |
| Možnost záchrany posádky převržené lodě: | ano |
| Možnost záchrany hozeným lanem za VV (za MV a SV obvykle postačí samozáchrana). | |
| Náhon: | vlevo |
| náhon na hydroelektrárnu |
