Javorové stromořádí v Hošťálkovicích
Javorové stromořadí v Hošťálkovicích u Ostravy se umístilo na čestném čtvrtém místě v soutěži Alej roku 2019.

Typ: | Přírodní památka |
---|---|
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Okres: | Okres Ostrava-město |
Město: | Ostrava |
Pohoří: | Nízký Jeseník |
Výška: | 234 m n.m. |
GPS: | 49°50'37.418"N, 18°12'20.623"E |
Stromořadí bylo vysazeno tak, aby tvořilo přímku, jsou v něm zastoupené pouze javory polní zvané babyka, v tomto případě jde o kultivar Elsrijk.